1. HOME
  2. 用語集&コラム

11/30 日経株価情報

本日の日経平均は続伸が見込まれている。

前日の米株高を背景に序盤は買い先行が見込まれる一方、

節目9500円近辺では戻り売りなどに押されやすく、上値の重さが指摘されている。

NYダウ 13022 37 0.28%
NASDAQ 3012 20 0.68%
S&P500指数 1416 6 0.43%
英FT100指数 5870 67 1.15%
仏CAC40指数 3569 54 1.53%
独DAX30指数 7401 58 0.78%
ロシアRTS指数 1420 23 –%
ブラジルボベスパ指数 57853 1313 2.32%
インドSENSEX 19171 329 1.75%
香港ハンセン指数 21923 0 0.00%
ハンセンH株指数 10488 0 0.00%
レッドチップ指数 4353 0 0.00%
上海総合指数 1963 0 0.00%
CME日経平均先物 9,440 20 0.21%
SGX日経平均先物 9,440 25 0.27%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 82.13 0.01 0.01%
ユーロ/円 106.54 0.02 0.02%
豪ドル/円 85.63 -0.02 -0.02%
NZドル/円 67.55 0.01 0.01%
カナダドル/円 82.69 0.01 0.01%
英ポンド/円 131.72 0.03 0.02%
スイスフラン/円 88.49 0.01 0.01%
香港ドル/円 10.60 0.00 0.04%
トルコリラ/円 45.97 0.05 0.11%
南アランド/円 9.30 0.00 0.05%
ロシアルーブル/円 2.66 0.00 0.02%
韓国ウォン/円 0.08 0.00 0.00%
メキシコペソ/円 6.34 -0.00 -0.07%
ブラジルレアル/円 39.12 0.01 0.04%
インドルピー/円 1.50 -0.00 -0.16%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 87.70 1.58 1.83%
金(現物 1oz.あたり) 1724.40 -0.39 -0.02%

2012年11月28日 日経株価情報

本日の日経平均は5日ぶりの反落が見込まれる。

前日の米株安を受け、売りが先行する見通し。

NYダウ 12878 -89 -0.69%
NASDAQ 2968 -9 -0.30%
S&P500指数 1399 -7 -0.52%
英FT100指数 5800 13 0.22%
仏CAC40指数 3502 1 0.03%
独DAX30指数 7332 40 0.55%
ロシアRTS指数 1418 -9 –%
ブラジルボベスパ指数 56248 -489 -0.86%
インドSENSEX 18842 305 1.65%
香港ハンセン指数 21844 0 0.00%
ハンセンH株指数 10528 0 0.00%
レッドチップ指数 4322 0 0.00%
上海総合指数 1991 0 0.00%
CME日経平均先物 9,365 -30 -0.32%
SGX日経平均先物 9,400 -35 -0.37%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 82.08 -0.05 -0.06%
ユーロ/円 106.20 -0.09 -0.08%
豪ドル/円 85.73 -0.08 -0.09%
NZドル/円 67.33 -0.02 -0.03%
カナダドル/円 82.53 -0.08 -0.10%
英ポンド/円 131.50 -0.10 -0.08%
スイスフラン/円 88.17 -0.03 -0.03%
香港ドル/円 10.59 -0.01 -0.10%
トルコリラ/円 45.79 0.01 0.01%
南アランド/円 9.27 -0.02 -0.22%
ロシアルーブル/円 2.64 -0.00 -0.06%
韓国ウォン/円 0.08 -0.00 -0.13%
メキシコペソ/円 6.29 -0.00 -0.06%
ブラジルレアル/円 39.37 -0.04 -0.10%
インドルピー/円 1.48 -0.00 -0.24%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 87.29 -0.56 -0.64%
金(現物 1oz.あたり) 1741.68 0.03 0.00%

11/27 日経株価情報

本日の日経平均は弱含み持ち合いとなりそう。

為替がやや円高に振れたことで輸出株の上値を抑える可能性が高い。

短期的な過熱感もあり、利益確定売りが出やすいが、政権交代による変化への期待は

根強く、底堅さは維持するとみられる。

NYダウ 12967 -42 -0.33%
NASDAQ 2977 10 0.33%
S&P500指数 1406 -3 -0.20%
英FT100指数 5787 -32 -0.56%
仏CAC40指数 3501 -28 -0.79%
独DAX30指数 7292 -17 -0.23%
ロシアRTS指数 1427 -5 –%
ブラジルボベスパ指数 56737 -837 -1.45%
インドSENSEX 18537 30 0.16%
香港ハンセン指数 21862 0 0.00%
ハンセンH株指数 10568 0 0.00%
レッドチップ指数 4334 0 0.00%
上海総合指数 2017 0 0.00%
CME日経平均先物 9,385 -40 -0.43%
SGX日経平均先物 9,365 -15 -0.16%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 82.00 -0.06 -0.07%
ユーロ/円 106.49 0.11 0.10%
豪ドル/円 85.83 0.03 0.04%
NZドル/円 67.42 0.02 0.03%
カナダドル/円 82.56 0.04 0.05%
英ポンド/円 131.45 0.02 0.02%
スイスフラン/円 88.44 0.07 0.08%
香港ドル/円 10.58 -0.00 -0.02%
トルコリラ/円 45.62 -0.02 -0.04%
南アランド/円 9.22 -0.02 -0.23%
ロシアルーブル/円 2.65 0.00 0.09%
韓国ウォン/円 0.08 0.00 0.00%
メキシコペソ/円 6.31 0.01 0.15%
ブラジルレアル/円 39.37 -0.01 -0.01%
インドルピー/円 1.47 -0.00 -0.01%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 87.77 -0.54 -0.61%
金(現物 1oz.あたり) 1748.51 0.02 0.00%

11/26 日経株価情報

本日の日経平均は続伸し、9400円台の回復が見込まれる。

米株の上昇や感謝祭明けの米年末商戦の好調などが材料視されそう。

NYダウ 13010 173 1.35%
NASDAQ 2967 40 1.38%
S&P500指数 1409 18 1.30%
英FT100指数 5819 28 0.49%
仏CAC40指数 3529 31 0.87%
独DAX30指数 7309 64 0.89%
ロシアRTS指数 1432 12 –%
ブラジルボベスパ指数 57574 1137 2.01%
インドSENSEX 18507 -11 -0.06%
香港ハンセン指数 21914 0 0.00%
ハンセンH株指数 10607 0 0.00%
レッドチップ指数 4326 0 0.00%
上海総合指数 2027 0 0.00%
CME日経平均先物 9,430 60 0.64%
SGX日経平均先物 9,445 -5 -0.05%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 82.43 0.07 0.09%
ユーロ/円 106.93 0.22 0.21%
豪ドル/円 86.21 0.12 0.14%
NZドル/円 67.94 0.17 0.25%
カナダドル/円 82.99 0.07 0.08%
英ポンド/円 132.17 0.21 0.16%
スイスフラン/円 88.79 0.19 0.21%
香港ドル/円 10.63 0.01 0.13%
トルコリラ/円 45.90 0.05 0.11%
南アランド/円 9.23 0.01 0.11%
ロシアルーブル/円 2.65 0.00 0.13%
韓国ウォン/円 0.08 0.00 0.13%
メキシコペソ/円 6.36 0.01 0.15%
ブラジルレアル/円 39.59 0.05 0.13%
インドルピー/円 1.49 0.00 0.13%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 88.26 0.90 1.03%
金(現物 1oz.あたり) 1750.74 -1.65 -0.09%

2012年11月22日 日経株価情報

本日の日経平均は続伸する見通し。

9月19日の高値9288円を更新し、約6ヶ月半ぶりの高値水準に浮上するとみられている。

一方、明日からの三連休を控え、買い一巡後は高値もみあいが想定される。

NYダウ 12837 48 0.38%
NASDAQ 2927 10 0.34%
S&P500指数 1391 3 0.23%
英FT100指数 5752 4 0.07%
仏CAC40指数 3477 15 0.44%
独DAX30指数 7185 12 0.16%
ロシアRTS指数 1421 17 –%
ブラジルボベスパ指数 56242 -209 -0.37%
インドSENSEX 18460 131 0.72%
香港ハンセン指数 21524 0 0.00%
ハンセンH株指数 10398 0 0.00%
レッドチップ指数 4214 0 0.00%
上海総合指数 2030 0 0.00%
CME日経平均先物 9,325 90 0.98%
SGX日経平均先物 9,305 90 0.98%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 82.51 0.01 0.01%
ユーロ/円 105.95 0.13 0.12%
豪ドル/円 85.60 0.08 0.09%
NZドル/円 67.26 0.08 0.12%
カナダドル/円 82.79 0.01 0.01%
英ポンド/円 131.65 0.05 0.04%
スイスフラン/円 87.94 0.14 0.16%
香港ドル/円 10.64 -0.00 0.00%
トルコリラ/円 45.76 -0.03 -0.07%
南アランド/円 9.20 -0.01 -0.06%
ロシアルーブル/円 2.65 0.00 0.09%
韓国ウォン/円 0.08 0.00 0.00%
メキシコペソ/円 6.32 -0.00 -0.03%
ブラジルレアル/円 39.31 0.00 0.00%
インドルピー/円 1.50 0.00 0.00%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 87.69 0.63 0.73%
金(現物 1oz.あたり) 1729.35 0.82 0.05%

2012年11月21日 日経株価情報

本日の日経平均は強含みが想定されている。

日銀の追加緩和観測を背景とする円安進行が支援材料となり、輸出株を中心に買い先行となりやすい。

半面、上値では戻りうりなどのほか、ファンドの買いに一巡感がみられ、上値の重い展開も想定される。

NYダウ 12789 -7 -0.06%
NASDAQ 2917 1 0.02%
S&P500指数 1388 1 0.07%
英FT100指数 5748 10 0.18%
仏CAC40指数 3462 22 0.65%
独DAX30指数 7173 49 0.69%
ロシアRTS指数 1404 4 –%
ブラジルボベスパ指数 56451 1049 1.89%
インドSENSEX 18329 -10 -0.05%
香港ハンセン指数 21228 0 0.00%
ハンセンH株指数 10227 0 0.00%
レッドチップ指数 4192 0 0.00%
上海総合指数 2009 0 0.00%
CME日経平均先物 9,215 70 0.77%
SGX日経平均先物 9,185 75 0.82%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 81.65 -0.01 -0.01%
ユーロ/円 104.62 -0.05 -0.05%
豪ドル/円 84.76 -0.06 -0.07%
NZドル/円 66.72 0.03 0.05%
カナダドル/円 81.88 -0.03 -0.04%
英ポンド/円 130.00 -0.04 -0.03%
スイスフラン/円 86.78 -0.08 -0.09%
香港ドル/円 10.53 -0.00 -0.04%
トルコリラ/円 45.45 -0.06 -0.13%
南アランド/円 9.19 -0.05 -0.55%
ロシアルーブル/円 2.61 -0.00 -0.05%
韓国ウォン/円 0.08 0.00 0.00%
メキシコペソ/円 6.28 -0.00 -0.01%
ブラジルレアル/円 39.24 -0.01 -0.04%
インドルピー/円 1.48 -0.00 -0.03%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 87.34 -2.53 -2.83%
金(現物 1oz.あたり) 1727.75 -0.29 -0.02%

11/20 日経株価情報

本日の日経平均は続伸となりそう。

米国株の大幅高や円安基調の持続などを背景に買いが先行。

ただ、短期的な上昇ピッチが速く、買い一巡後は利益確定売りなどでもみ合い展開か。

NYダウ 12796 208 1.65%
NASDAQ 2916 63 2.21%
S&P500指数 1387 27 1.99%
英FT100指数 5738 132 2.36%
仏CAC40指数 3440 98 2.93%
独DAX30指数 7124 173 2.49%
ロシアRTS指数 1400 24 –%
ブラジルボベスパ指数 56451 1049 1.89%
インドSENSEX 18339 30 0.16%
香港ハンセン指数 21262 0 0.00%
ハンセンH株指数 10290 0 0.00%
レッドチップ指数 4197 0 0.00%
上海総合指数 2017 0 0.00%
CME日経平均先物 9,200 60 0.66%
SGX日経平均先物 9,190 45 0.49%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 81.32 -0.08 -0.10%
ユーロ/円 103.91 -0.35 -0.34%
豪ドル/円 84.57 -0.14 -0.17%
NZドル/円 66.50 -0.22 -0.33%
カナダドル/円 81.53 -0.14 -0.17%
英ポンド/円 129.27 -0.17 -0.13%
スイスフラン/円 86.30 -0.23 -0.27%
香港ドル/円 10.49 -0.01 -0.11%
トルコリラ/円 45.16 -0.05 -0.12%
南アランド/円 9.18 0.03 0.29%
ロシアルーブル/円 2.59 -0.00 -0.10%
韓国ウォン/円 0.07 -0.00 -0.13%
メキシコペソ/円 6.21 -0.02 -0.38%
ブラジルレアル/円 39.14 -0.04 -0.11%
インドルピー/円 1.48 -0.00 -0.25%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 89.14 2.22 2.55%
金(現物 1oz.あたり) 1730.50 -0.95 -0.05%

11/19 日経株価情報

本日の日経平均は続伸となりそう。

前週末の米国株が反発したほか、政権交代への期待も持続している。

為替は円安傾向にあり株価の下支え要因になりそう。

NYダウ 12588 46 0.37%
NASDAQ 2853 16 0.57%
S&P500指数 1360 7 0.48%
英FT100指数 5606 -72 -1.27%
仏CAC40指数 3342 -41 -1.21%
独DAX30指数 6951 -93 -1.32%
ロシアRTS指数 1376 -5 –%
ブラジルボベスパ指数 55402 -877 -1.56%
インドSENSEX 18309 -162 -0.88%
香港ハンセン指数 21159 0 0.00%
ハンセンH株指数 10243 0 0.00%
レッドチップ指数 4158 0 0.00%
上海総合指数 2015 0 0.00%
CME日経平均先物 9,140 40 0.44%
SGX日経平均先物 9,140 120 1.33%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 81.52 0.23 0.28%
ユーロ/円 104.00 0.23 0.22%
豪ドル/円 84.43 0.13 0.15%
NZドル/円 66.29 0.11 0.17%
カナダドル/円 81.50 0.18 0.22%
英ポンド/円 129.60 0.29 0.22%
スイスフラン/円 86.31 0.20 0.23%
香港ドル/円 10.52 0.02 0.14%
トルコリラ/円 45.32 0.11 0.25%
南アランド/円 9.15 0.03 0.36%
ロシアルーブル/円 2.57 0.00 0.16%
韓国ウォン/円 0.07 0.00 0.13%
メキシコペソ/円 6.21 0.01 0.24%
ブラジルレアル/円 39.10 0.06 0.15%
インドルピー/円 1.48 0.00 0.16%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 86.62 1.22 1.43%
金(現物 1oz.あたり) 1717.22 3.73 0.22%

2012年11月16日 日経株価情報

本日の日経平均はしっかりの展開となりそう。

81円台に進んだ円安が支えとなり、買いが先行する見通し。

ただ、一段の円安進行がなければ週末のポジション調整売りなどから

伸び悩むと予想される。

NYダウ 12542 -29 -0.23%
NASDAQ 2837 -10 -0.35%
S&P500指数 1353 -2 -0.16%
英FT100指数 5678 -44 -0.77%
仏CAC40指数 3382 -18 -0.52%
独DAX30指数 7043 -59 -0.82%
ロシアRTS指数 1382 14 –%
ブラジルボベスパ指数 56279 -1207 -2.10%
インドSENSEX 18471 -148 -0.79%
香港ハンセン指数 21109 0 0.00%
ハンセンH株指数 10200 0 0.00%
レッドチップ指数 4138 0 0.00%
上海総合指数 2030 0 0.00%
CME日経平均先物 8,870 30 0.34%
SGX日経平均先物 8,850 60 0.68%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 81.11 -0.03 -0.04%
ユーロ/円 103.67 -0.06 -0.06%
豪ドル/円 83.80 -0.02 -0.02%
NZドル/円 65.67 0.03 0.05%
カナダドル/円 81.04 -0.01 -0.01%
英ポンド/円 128.64 -0.08 -0.06%
スイスフラン/円 86.01 -0.11 -0.13%
香港ドル/円 10.46 -0.01 -0.06%
トルコリラ/円 45.01 -0.01 -0.02%
南アランド/円 9.08 -0.00 -0.03%
ロシアルーブル/円 2.56 -0.00 -0.01%
韓国ウォン/円 0.07 0.00 0.00%
メキシコペソ/円 6.14 -0.00 -0.05%
ブラジルレアル/円 39.24 -0.03 -0.06%
インドルピー/円 1.48 -0.00 -0.15%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 85.31 -0.87 -1.01%
金(現物 1oz.あたり) 1716.26 1.07 0.06%

2012年11月15日 日経株価情報

PAGE TOP