11/30 日経株価情報
本日の日経平均は続伸が見込まれている。
前日の米株高を背景に序盤は買い先行が見込まれる一方、
節目9500円近辺では戻り売りなどに押されやすく、上値の重さが指摘されている。
| NYダウ | 13022 | 37 | 0.28% |
| NASDAQ | 3012 | 20 | 0.68% |
| S&P500指数 | 1416 | 6 | 0.43% |
| 英FT100指数 | 5870 | 67 | 1.15% |
| 仏CAC40指数 | 3569 | 54 | 1.53% |
| 独DAX30指数 | 7401 | 58 | 0.78% |
| ロシアRTS指数 | 1420 | 23 | –% |
| ブラジルボベスパ指数 | 57853 | 1313 | 2.32% |
| インドSENSEX | 19171 | 329 | 1.75% |
| 香港ハンセン指数 | 21923 | 0 | 0.00% |
| ハンセンH株指数 | 10488 | 0 | 0.00% |
| レッドチップ指数 | 4353 | 0 | 0.00% |
| 上海総合指数 | 1963 | 0 | 0.00% |
| CME日経平均先物 | 9,440 | 20 | 0.21% |
| SGX日経平均先物 | 9,440 | 25 | 0.27% |
| 【主要通貨/円】 | 現在値 | 前日比 | 比率 |
| 米ドル/円 | 82.13 | 0.01 | 0.01% |
| ユーロ/円 | 106.54 | 0.02 | 0.02% |
| 豪ドル/円 | 85.63 | -0.02 | -0.02% |
| NZドル/円 | 67.55 | 0.01 | 0.01% |
| カナダドル/円 | 82.69 | 0.01 | 0.01% |
| 英ポンド/円 | 131.72 | 0.03 | 0.02% |
| スイスフラン/円 | 88.49 | 0.01 | 0.01% |
| 香港ドル/円 | 10.60 | 0.00 | 0.04% |
| トルコリラ/円 | 45.97 | 0.05 | 0.11% |
| 南アランド/円 | 9.30 | 0.00 | 0.05% |
| ロシアルーブル/円 | 2.66 | 0.00 | 0.02% |
| 韓国ウォン/円 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| メキシコペソ/円 | 6.34 | -0.00 | -0.07% |
| ブラジルレアル/円 | 39.12 | 0.01 | 0.04% |
| インドルピー/円 | 1.50 | -0.00 | -0.16% |
| 【主要商品指標】 | 現在値 | 前日比 | 比率 |
| 原油(WTI原油先物) | 87.70 | 1.58 | 1.83% |
| 金(現物 1oz.あたり) | 1724.40 | -0.39 | -0.02% |








