SBI証券 取扱商品一覧
SBI証券ではお客様のニーズにお応えするさまざまな金融商品をお取り扱っています。
現物取引 | 東証・JASDAQ・名証・福証・札証上場の上場銘柄をお取引。 |
---|---|
IPO株 | 新規上場株は国内トップクラスの取扱数!抽選とポイントでの配分でお得。 |
投資信託 | 株式、債券、新興国やコモディティなど取扱銘柄2,258本(2016/4/13現在) 手数料無料で人気のノーロードも多数! |
外国株 | SBI証券が選定する米国・中国・韓国・ロシア・ベトナム・インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシアの上場銘柄に直接投資。 |
円建て債券 | 人気の個人向け国債から、普通社債、転換社債型新株予約権付社債、円建外債まで幅広いラインナップ |
PTS夜間取引 | 国内取引所上場の約3500銘柄対象に朝8:20分から夜23:59まで取引可能 (一部の時間除く) |
eワラント | 1万円程度の少額資金からできる、ハイリスク・ハイリターンの金融商品。 取引時間は23:50まで。 |
信用取引 | 返済期限が原則無期限の「一般信用取引」と、制度信用取引も可能。 |
単元未満株(S株) | 取引所で売買可能な最低単位に満たない単元未満株に投資。 |
外貨建てMMF | 好利回りで出し入れ自由な外貨建てMMFをお取り扱っています。 |
国内・海外ETF | 日経平均、業種別、金等の指標・指数、特定指標等に投資可能。 |
外貨建債券 | 好利回りの豪ドル建、南アフリカランド建、メキシコペソ建債券等をお取扱い。 |
先物・オプション | SPAN証拠金の採用により、少ない証拠金でレバレッジを効かせた投資が可能。 |
詳しくは、SBI証券取扱商品 をご覧ください