11/19 日経株価情報
本日の日経平均は続伸となりそう。
前週末の米国株が反発したほか、政権交代への期待も持続している。
為替は円安傾向にあり株価の下支え要因になりそう。
| NYダウ | 12588 | 46 | 0.37% |
| NASDAQ | 2853 | 16 | 0.57% |
| S&P500指数 | 1360 | 7 | 0.48% |
| 英FT100指数 | 5606 | -72 | -1.27% |
| 仏CAC40指数 | 3342 | -41 | -1.21% |
| 独DAX30指数 | 6951 | -93 | -1.32% |
| ロシアRTS指数 | 1376 | -5 | –% |
| ブラジルボベスパ指数 | 55402 | -877 | -1.56% |
| インドSENSEX | 18309 | -162 | -0.88% |
| 香港ハンセン指数 | 21159 | 0 | 0.00% |
| ハンセンH株指数 | 10243 | 0 | 0.00% |
| レッドチップ指数 | 4158 | 0 | 0.00% |
| 上海総合指数 | 2015 | 0 | 0.00% |
| CME日経平均先物 | 9,140 | 40 | 0.44% |
| SGX日経平均先物 | 9,140 | 120 | 1.33% |
| 【主要通貨/円】 | 現在値 | 前日比 | 比率 |
| 米ドル/円 | 81.52 | 0.23 | 0.28% |
| ユーロ/円 | 104.00 | 0.23 | 0.22% |
| 豪ドル/円 | 84.43 | 0.13 | 0.15% |
| NZドル/円 | 66.29 | 0.11 | 0.17% |
| カナダドル/円 | 81.50 | 0.18 | 0.22% |
| 英ポンド/円 | 129.60 | 0.29 | 0.22% |
| スイスフラン/円 | 86.31 | 0.20 | 0.23% |
| 香港ドル/円 | 10.52 | 0.02 | 0.14% |
| トルコリラ/円 | 45.32 | 0.11 | 0.25% |
| 南アランド/円 | 9.15 | 0.03 | 0.36% |
| ロシアルーブル/円 | 2.57 | 0.00 | 0.16% |
| 韓国ウォン/円 | 0.07 | 0.00 | 0.13% |
| メキシコペソ/円 | 6.21 | 0.01 | 0.24% |
| ブラジルレアル/円 | 39.10 | 0.06 | 0.15% |
| インドルピー/円 | 1.48 | 0.00 | 0.16% |
| 【主要商品指標】 | 現在値 | 前日比 | 比率 |
| 原油(WTI原油先物) | 86.62 | 1.22 | 1.43% |
| 金(現物 1oz.あたり) | 1717.22 | 3.73 | 0.22% |








