1. HOME
  2. 用語集&コラム
  3. 11/27 日経株価情報

11/27 日経株価情報

本日の日経平均は弱含み持ち合いとなりそう。

為替がやや円高に振れたことで輸出株の上値を抑える可能性が高い。

短期的な過熱感もあり、利益確定売りが出やすいが、政権交代による変化への期待は

根強く、底堅さは維持するとみられる。

NYダウ 12967 -42 -0.33%
NASDAQ 2977 10 0.33%
S&P500指数 1406 -3 -0.20%
英FT100指数 5787 -32 -0.56%
仏CAC40指数 3501 -28 -0.79%
独DAX30指数 7292 -17 -0.23%
ロシアRTS指数 1427 -5 –%
ブラジルボベスパ指数 56737 -837 -1.45%
インドSENSEX 18537 30 0.16%
香港ハンセン指数 21862 0 0.00%
ハンセンH株指数 10568 0 0.00%
レッドチップ指数 4334 0 0.00%
上海総合指数 2017 0 0.00%
CME日経平均先物 9,385 -40 -0.43%
SGX日経平均先物 9,365 -15 -0.16%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 82.00 -0.06 -0.07%
ユーロ/円 106.49 0.11 0.10%
豪ドル/円 85.83 0.03 0.04%
NZドル/円 67.42 0.02 0.03%
カナダドル/円 82.56 0.04 0.05%
英ポンド/円 131.45 0.02 0.02%
スイスフラン/円 88.44 0.07 0.08%
香港ドル/円 10.58 -0.00 -0.02%
トルコリラ/円 45.62 -0.02 -0.04%
南アランド/円 9.22 -0.02 -0.23%
ロシアルーブル/円 2.65 0.00 0.09%
韓国ウォン/円 0.08 0.00 0.00%
メキシコペソ/円 6.31 0.01 0.15%
ブラジルレアル/円 39.37 -0.01 -0.01%
インドルピー/円 1.47 -0.00 -0.01%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 87.77 -0.54 -0.61%
金(現物 1oz.あたり) 1748.51 0.02 0.00%
PAGE TOP