1. HOME
  2. 用語集&コラム
  3. 11/20 日経株価情報

11/20 日経株価情報

本日の日経平均は続伸となりそう。

米国株の大幅高や円安基調の持続などを背景に買いが先行。

ただ、短期的な上昇ピッチが速く、買い一巡後は利益確定売りなどでもみ合い展開か。

NYダウ 12796 208 1.65%
NASDAQ 2916 63 2.21%
S&P500指数 1387 27 1.99%
英FT100指数 5738 132 2.36%
仏CAC40指数 3440 98 2.93%
独DAX30指数 7124 173 2.49%
ロシアRTS指数 1400 24 –%
ブラジルボベスパ指数 56451 1049 1.89%
インドSENSEX 18339 30 0.16%
香港ハンセン指数 21262 0 0.00%
ハンセンH株指数 10290 0 0.00%
レッドチップ指数 4197 0 0.00%
上海総合指数 2017 0 0.00%
CME日経平均先物 9,200 60 0.66%
SGX日経平均先物 9,190 45 0.49%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 81.32 -0.08 -0.10%
ユーロ/円 103.91 -0.35 -0.34%
豪ドル/円 84.57 -0.14 -0.17%
NZドル/円 66.50 -0.22 -0.33%
カナダドル/円 81.53 -0.14 -0.17%
英ポンド/円 129.27 -0.17 -0.13%
スイスフラン/円 86.30 -0.23 -0.27%
香港ドル/円 10.49 -0.01 -0.11%
トルコリラ/円 45.16 -0.05 -0.12%
南アランド/円 9.18 0.03 0.29%
ロシアルーブル/円 2.59 -0.00 -0.10%
韓国ウォン/円 0.07 -0.00 -0.13%
メキシコペソ/円 6.21 -0.02 -0.38%
ブラジルレアル/円 39.14 -0.04 -0.11%
インドルピー/円 1.48 -0.00 -0.25%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 89.14 2.22 2.55%
金(現物 1oz.あたり) 1730.50 -0.95 -0.05%
PAGE TOP