11/26 日経株価情報
本日の日経平均は続伸し、9400円台の回復が見込まれる。
米株の上昇や感謝祭明けの米年末商戦の好調などが材料視されそう。
| NYダウ | 13010 | 173 | 1.35% |
| NASDAQ | 2967 | 40 | 1.38% |
| S&P500指数 | 1409 | 18 | 1.30% |
| 英FT100指数 | 5819 | 28 | 0.49% |
| 仏CAC40指数 | 3529 | 31 | 0.87% |
| 独DAX30指数 | 7309 | 64 | 0.89% |
| ロシアRTS指数 | 1432 | 12 | –% |
| ブラジルボベスパ指数 | 57574 | 1137 | 2.01% |
| インドSENSEX | 18507 | -11 | -0.06% |
| 香港ハンセン指数 | 21914 | 0 | 0.00% |
| ハンセンH株指数 | 10607 | 0 | 0.00% |
| レッドチップ指数 | 4326 | 0 | 0.00% |
| 上海総合指数 | 2027 | 0 | 0.00% |
| CME日経平均先物 | 9,430 | 60 | 0.64% |
| SGX日経平均先物 | 9,445 | -5 | -0.05% |
| 【主要通貨/円】 | 現在値 | 前日比 | 比率 |
| 米ドル/円 | 82.43 | 0.07 | 0.09% |
| ユーロ/円 | 106.93 | 0.22 | 0.21% |
| 豪ドル/円 | 86.21 | 0.12 | 0.14% |
| NZドル/円 | 67.94 | 0.17 | 0.25% |
| カナダドル/円 | 82.99 | 0.07 | 0.08% |
| 英ポンド/円 | 132.17 | 0.21 | 0.16% |
| スイスフラン/円 | 88.79 | 0.19 | 0.21% |
| 香港ドル/円 | 10.63 | 0.01 | 0.13% |
| トルコリラ/円 | 45.90 | 0.05 | 0.11% |
| 南アランド/円 | 9.23 | 0.01 | 0.11% |
| ロシアルーブル/円 | 2.65 | 0.00 | 0.13% |
| 韓国ウォン/円 | 0.08 | 0.00 | 0.13% |
| メキシコペソ/円 | 6.36 | 0.01 | 0.15% |
| ブラジルレアル/円 | 39.59 | 0.05 | 0.13% |
| インドルピー/円 | 1.49 | 0.00 | 0.13% |
| 【主要商品指標】 | 現在値 | 前日比 | 比率 |
| 原油(WTI原油先物) | 88.26 | 0.90 | 1.03% |
| 金(現物 1oz.あたり) | 1750.74 | -1.65 | -0.09% |








