1. HOME
  2. 用語集&コラム
  3. 外資系証券の注文動向

外資系証券の注文動向

本日、外資系10社の寄り付き前注文動向は、

売り2420万株、買い1920万株、差し引き500万株の売り越し。

<ヒストリカル>

日付  売り  買い 差引  金額ベース  日経平均  前日比
01/19 1630  1910 +280 買い越し  10764.90  -90.18
01/18  910  1990 +1080 大幅買い越し 10855.08  -127.02
01/15 1650  2300 +650 買い越し   10982.10  +74.42
01/14 1060  2050 +990 大幅買い越し 10907.68  +172.65
01/13 1570  1950 +380 買い越し  10735.03  -144.11
01/12 1730  2960 +1230 買い越し  10879.14  +80.82
01/08 1230  1940 +710 買い越し  10798.32  +116.66
01/07 1700  1950 +250 買い越し  10681.66  -49.79
01/06 1780  2270 +490 買い越し  10731.45  +49.62
01/05 1030  2390 +1360 大幅買い越し 10681.83  +27.04
01/04  630  650 +20 小幅買い越し 10654.79  +108.35
12/30 1110  1120 +10 小幅買い越し 10546.44  -91.62
12/29  540  650 +110 買い越し   10638.06  +3.83
12/28  430  540 +110 買い越し   10634.23  +139.52
12/25  590  890 +300 買い越し   10494.71  -42.21
12/24 1730  2250 +520 買い越し   10536.92  +158.89
12/22 1290  1260 -30 買い越し   10378.03  +194.56
12/21 1390  1300 -90 売り越し   10183.47  +41.42
12/18 2100  1700 -400 買い越し   10142.05  -21.75
12/17 2030  2730 +700 買い越し   10163.80  -13.61
12/16 1910  2120 +210 買い越し   10177.41  +93.93
12/15 2000  2180 +180 売り越し   10083.48  -22.20
12/14 2370  2510 +140 売り越し   10105.68  -2.19

PAGE TOP