2013年9月4日 豪ドル、レアル大幅上昇
SBI証券で人気の投資信託の基準価額一覧です。
豪ドル、レアルの通貨を対象とした投信が大幅上昇となっています。
ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | 9月4日 | 3,747 | -29 | -0.77% |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 9月4日 | 6,538 | 12 | 0.18% |
エマージング・ボンド・F・円コース(毎月) | 9月4日 | 9,234 | -17 | -0.18% |
エマージングボンドF豪ドルコース(毎月) | 9月4日 | 9,270 | 283 | 3.15% |
楽天 USリート・トリプルエンジン(レアル)毎 |
9月4日 | 6,100 | 131 | 2.19% |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 9月4日 | 4,342 | -35 | -0.80% |
フィデリティ・USリートB(H無) | 9月4日 | 5,317 | -48 | -0.89% |
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) |
9月4日 | 6,356 | 44 | 0.70% |
ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) | 9月4日 | 3,829 | -27 | -0.70% |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 9月4日 | 5,155 | -26 | -0.50% |
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) | 9月4日 | 4,585 | 15 | 0.33% |
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) |
9月4日 | 10,247 | -2 | -0.02% |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 9月4日 | 5,388 | — | 0.00% |
野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) |
9月4日 | 8,361 | -21 | -0.25% |
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | 9月4日 | 4,419 | 121 | 2.82% |
資源ファンド(株式と通貨)豪ドル | 9月4日 | 6,638 | 304 | 4.80% |
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 9月4日 | 7,456 | 55 | 0.74% |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 9月4日 | 5,388 | — | 0.00% |
ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) | 9月4日 | 3,829 | -27 | -0.70% |
イーストS・インドネシア株式オープン | 9月4日 | 8,227 | 77 | 0.94% |
SBI 日本株トリプル・ブルベア(ブル) |
9月4日 | 25,546 | 586 | 2.35% |
SBI 日本株トリプル・ブルベア(ベア) |
9月4日 | 900 | -22 | -2.39% |
セレブライフ・ストーリー2055 | 9月4日 | 12,527 | 54 | 0.43% |
セレブライフ・ストーリー2045 | 9月4日 | 12,307 | 45 | 0.37% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 9月4日 | 14,280 | 104 | 0.73% |