分配金が大きいファンドは良い?
分配型投資信託のメリットとデメリット
分配金が出たら基準価額が下がる?
分配金がもらえないことってある?
投資信託の分配金のしくみ
推計純流入
「推計純流入」は、日次の基準価額、純資産額から推計した、8月22日から8月26日までの純流入額です。足元の売れ筋ファンドの動向を見ることができます。「純流入」は、投資信託協会が公表した純流入額の確定値です。「*」マークは推計期間に設定された新設ファンドを表しています。 | |||||
ファンド名称 | ファンド | 推計純流入(億円) | 純流入 | 純資産 | 運用会社 |
分類 | (億円) | (億円) | |||
8/22-8/26 | 2011年7月 | 2011年 | |||
7月31日 | |||||
短期豪ドル債オープン (毎月分配型) | 外国債券 | 96.04 | 409.26 | 11360 | 大和住銀投信投資顧問 |
・短期型 | |||||
(単一国) | |||||
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 外国REIT | 85.52 | 519.91 | 2918 | 大和証券投資信託委託 |
(単一国) | |||||
新光US-REITオープン (愛称:ゼウス) | 外国REIT | 70.82 | 881.87 | 7247 | 新光投信 |
(単一国) | |||||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 外国REIT | 66.99 | 609.13 | 7561 | 日興アセットマネジメント |
・世界型 | |||||
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨コース) 毎月分配型 | 外国債券 | 57.56 | 625.82 | 11101 | 野村アセットマネジメント |
・ハイイールド型 | |||||
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) | 外国債券 | 43.91 | 65.87 | 293 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント |
・世界型 | |||||
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 | 国内株式 | 37.82 | 31.87 | 358 | 野村アセットマネジメント |
・セクター型 | |||||
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 外国債券 | 37.47 | 387.64 | 7282 | 三菱UFJ投信 |
・新興国型 | |||||
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 外国債券 | 36.06 | 147.85 | 815 | 三菱UFJ投信 |
・新興国型 | |||||
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) | 外国債券 | 34.92 | 203.83 | 1230 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント |
・世界型 | |||||
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) (愛称:杏の実) | 外国債券 | 34.31 | 170.15 | 9463 | 大和証券投資信託委託 |
・アジアパシフィック型 | |||||
ダイワ・US-REIT・オープンBコース | 外国REIT | 33.56 | 556.69 | 2037 | 大和証券投資信託委託 |
(単一国) | |||||
オーストラリア公社債ファンド (愛称:オージーボンド) | 外国債券 | 30.84 | 146.73 | 810 | 中央三井アセットマネジメント |
・アジアパシフィック型 | |||||
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド (通貨選択型) ブラジルレアルコース | 外国債券 | 29.09 | 135.85 | 625 | 新光投信 |
・ハイイールド型 | |||||
みずほ豪ドル債券ファンド (愛称:コアラの森) | 外国債券 | 28.89 | 94.51 | 2288 | みずほ投信投資顧問 |
・アジアパシフィック型 | |||||
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 外国債券 | 28.02 | 174.9 | 2036 | 野村アセットマネジメント |
・ハイイールド型 | |||||
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (ブラジル・レアルコース) (愛称:ハイイールドプラス ブラレアル) | 外国債券 | 26.84 | 172.59 | 1712 | 中央三井アセットマネジメント |
・ハイイールド型 | |||||
資源ファンド (株式と通貨) ブラジルレアル・コース | 外国株式 | 26 | 44.95 | 501 | 日興アセットマネジメント |
・世界型 | |||||
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) | 外国債券 | 23.66 | 61.57 | 336 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント |
・世界型 | |||||
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース (毎月分配型) | 外国債券 | 23.5 | 198.91 | 3998 | 大和住銀投信投資顧問 |
・新興国型 |
積立計算【投信積立・積立投資】シミュレーション
投信積立・積立投資サービスの魅力
投信積立サービスとは?
投信積立サービスとは、毎月決まった日に、決まった金額を自動的に金融機関口座から資金を引き落とし、ファンドを買付るサービスです。
「まとまった資金が手元にない・・・」「忙しくて毎回注文を入力する時間がない・・・」「毎月コツコツ貯めていきたい」といった方におススメです。
投信積立のメリット
1.少額で始められる!
まとまった資金が手元に無くても大丈夫。1万円から始められます。いきなりまとめて買付るのはちょっと。という方にピッタリです。毎月、コツコツ積立てることができます。
2.自動で買付なので便利!
一度積立の設定をすれば、その後の手続きは不要。毎回注文入力などするのが面倒な方。仕事で忙しい方にピッタリです。
3.リスク分散ができる!(ドルコスト平均法)
毎月決まった金額を購入することにより、基準価額が安い時は購入口数が多く、反対に基準価額が高い時は購入口数が少なくなります。
こんな方に投信積立はピッタリ!
忙しくて時間がない!
→積立設定は、一度行えば、あとは手続きなし。
今は使い道はないけど、銀行に預けるておいても・・・。投信を始めてみようかな。
→毎月決まった額を積立るので、リスク分散もできるので初心者の方にピッタリです。
手元にあるとつい使い過ぎてしまう・・・。
→自動引落としなので、うっかり資金を使いすぎてしまうことが無くなります。
投信積立・積立投資の積立計算シュミレーション
投資信託の積立計算シュミレーションにお使い下さい。
元本、毎月の積立額、ボーナス時の増額金額(年2回)、年間の期待リターンをご記入下さい。
2011年8月16日 日経株価情報
ホントクマガジン8月号に対談記事が掲載されました
8/8富山シティFM(77.7MHz)に代表尾口が出演します
8月8日富山シティFM(77.7MHz)のふれあい情報交差点に、弊社代表尾口が出演いたします。
【放送タイムスケジュール】
AM8:10 モーニングCity
AM11:50 ふれあい情報交差点
PM5:10 トワイライト・スクエア
ぜひお聞き下さい。
富山シティFM公式ホームページ
http://www.city-fm.co.jp/