1. HOME
  2. 用語集&コラム
  3. 2012年11月21日 日経株価情報

2012年11月21日 日経株価情報

本日の日経平均は強含みが想定されている。

日銀の追加緩和観測を背景とする円安進行が支援材料となり、輸出株を中心に買い先行となりやすい。

半面、上値では戻りうりなどのほか、ファンドの買いに一巡感がみられ、上値の重い展開も想定される。

NYダウ 12789 -7 -0.06%
NASDAQ 2917 1 0.02%
S&P500指数 1388 1 0.07%
英FT100指数 5748 10 0.18%
仏CAC40指数 3462 22 0.65%
独DAX30指数 7173 49 0.69%
ロシアRTS指数 1404 4 –%
ブラジルボベスパ指数 56451 1049 1.89%
インドSENSEX 18329 -10 -0.05%
香港ハンセン指数 21228 0 0.00%
ハンセンH株指数 10227 0 0.00%
レッドチップ指数 4192 0 0.00%
上海総合指数 2009 0 0.00%
CME日経平均先物 9,215 70 0.77%
SGX日経平均先物 9,185 75 0.82%
【主要通貨/円】 現在値 前日比 比率
米ドル/円 81.65 -0.01 -0.01%
ユーロ/円 104.62 -0.05 -0.05%
豪ドル/円 84.76 -0.06 -0.07%
NZドル/円 66.72 0.03 0.05%
カナダドル/円 81.88 -0.03 -0.04%
英ポンド/円 130.00 -0.04 -0.03%
スイスフラン/円 86.78 -0.08 -0.09%
香港ドル/円 10.53 -0.00 -0.04%
トルコリラ/円 45.45 -0.06 -0.13%
南アランド/円 9.19 -0.05 -0.55%
ロシアルーブル/円 2.61 -0.00 -0.05%
韓国ウォン/円 0.08 0.00 0.00%
メキシコペソ/円 6.28 -0.00 -0.01%
ブラジルレアル/円 39.24 -0.01 -0.04%
インドルピー/円 1.48 -0.00 -0.03%
【主要商品指標】 現在値 前日比 比率
原油(WTI原油先物) 87.34 -2.53 -2.83%
金(現物 1oz.あたり) 1727.75 -0.29 -0.02%
PAGE TOP